Informacje finansowe
| Wybrane Dane Finansowe | w zł | w EUR | ||
| dane bieżące | dane porównawcze | dane bieżące | dane porównawcze | |
| Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | od 01.01.2010 do 30.06.2010 | od 01.01.2009 do 30.06.2009 | od 01.01.2010 do 30.06.2010 | od 01.01.2009 do 30.06.2009 |
| Przychody netto | 11 141 149,03 | 7 615 082,35 | 2 782 365,77 | 1 685 349,32 |
| Zysk (strata) na sprzedaży | - 270 979,47 | - 277 753,01 | - 67 673,81 | - 61 471,54 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 39 341,88 | - 146 571,24 | 9 825,15 | - 32 438,75 |
| Zysk (strata) brutto | 12 762,58 | - 170 293,39 | 3 187,30 | - 37 688,87 |
| Amortyzacja | 268 451,14 | 103 641,03 | 67 042,39 | 22 937,55 |
| Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,01 |
| Z BILANSU NA DZIEŃ | 30.06.2010 | 30.06.2009 | 30.06.2010 | 30.06.2009 |
| Aktywa razem | 26 874 857,62 | 15 265 181,84 | 6 482 429,84 | 3 415 335,12 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 2 343 467,76 | 1 764 536,03 | 565 263,10 | 394 786,12 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 356 430,81 | 1 314 791,19 | 1 050 805,83 | 294 163,05 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 592 572,16 | 9 282 389,32 | 4 484 676,58 | 2 076 783,01 |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 232 708,21 | 1 530 208,25 | 1 985 794,83 | 342 359,10 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 018 400,73 | 7 522 697,07 | 1 934 102,16 | 1 683 080,60 |
| Kapitał własny | 8 282 285,46 | 5 982 792,52 | 1 997 753,26 | 1 338 552,11 |
| Kapitał zakładowy | 6 753 333,00 | 5 065 000,00 | 1 628 957,74 | 1 133 211,03 |
| Liczba akcji (tys.) | 6 753 333 | 5 065 000,00 | 6 753 333 | 5 065 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcje | 1,23 | 1,18 | 0,30 | 0,26 |
